根据国家留学基金委及西安外国语大学国际处《2023年非通用语种人才支持计划、非通用语种师资提升计划》要求,经过自愿报名,台湾娱乐城
在公开、公平、公正原则下,遴选出以下师生作为学院推荐人选。
特此公示。
 
  
   | 序号 | 姓名 | 专业 | 工号/学号 | 类别 | 
  
   | 1 | 李昕 | 葡萄牙语 | 107242020100049 | 非通计划:教师攻读博士学位 | 
  
   | 2 | 程涵盈 | 匈牙利语 | 107242021100055 | 非通计划:教师攻读硕士学位 | 
  
   | 3 | 高晨轩 | 波兰语 | 107242021100026 | 非通计划:教师攻读硕士学位 | 
  
   | 4 | 宋春元 | 意大利语 | 107242010100360 | 非通计划:教师访问学者 | 
  
   | 5 | 路振龙 | 意大利语 | 107242019000270 | 非通计划:应届生攻读硕士学位 | 
  
   | 6 | 孙宇嫣 | 葡萄牙语 | 107242019000254 | 非通计划:应届生攻读硕士学位 | 
  
   | 7 | 宫奕 | 葡萄牙语 | 107242021003908 | 非通计划:本科插班生 | 
  
   | 8 | 李玲 | 意大利语 | 107242021003948 | 非通计划:本科插班生 | 
  
   | 9 | 梁心然 | 葡萄牙语 | 107242021003912 | 非通计划:本科插班生 | 
  
   | 10 | 张文婧 | 匈牙利语 | 107242020001231 | 非通计划:本科插班生 | 
  
   | 11 | 陈佩达 | 波兰语 | 107242019000290 | 波兰互换:应届生攻读硕士学位 | 
  
   | 12 | 黎鑫鑫 | 波兰语 | 107242021003969 | 波兰互换:本科插班生 | 
  
   | 13 | 王初阳 | 波兰语 | 107242021003963 | 波兰互换:本科插班生 | 
  
   | 14 | 王乐飞 | 波兰语 | 107242021003975 | 波兰互换:本科插班生 | 
  
   | 15 | 詹嘉仪 | 波兰语 | 107242021003970 | 波兰互换:本科插班生 | 
 
(排名不分先后,同类别按照姓名拼音排序。)
公示期为3月16日-3月20日。公示期内,如有任何意见,请通过以下途径反馈。
电话:85319445;邮箱:[email protected];地点:台湾娱乐城
办公室JG219; 
联系人:薛老师。
 台湾娱乐城
2023年3月16日